企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 何星宇 |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | 福建廈門 |
注冊資金 | 人民幣 50 - 100 萬元 | 成立時間 | 2014 |
員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | 8000 |
年營業(yè)額 | 人民幣 500 - 1000 萬元 | 年出口額 | 人民幣 100 - 250 萬元 |
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 汽車行業(yè)、自動化行業(yè)、衛(wèi)浴行業(yè)、油箱行業(yè)等液體測量需求 | 主要市場 | 該產(chǎn)品適用于貨車、吊車、叉車、掛車、牽引車、自卸車、平板車、礦用車、特種車、機(jī)車、油罐、油庫等的燃油監(jiān)控。 |
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 是 | |
開戶銀行 | 中國平安銀行 | 銀行帳號 | |
公司商鋪 | http://xmwudi.b2b168.com/ | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 超聲波液位傳感器,超聲波油耗傳感器,外貼式超聲波液位傳感器 | ||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 湖里區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 廈門 > 湖里區(qū) |
相關(guān)分類: 姿態(tài)傳感器 智能傳感器 振動/接近/位移傳感器 壓力/稱重/力敏傳感器 壓電傳感器 壓差傳感器 旋轉(zhuǎn)傳感器 無線傳感器 溫度/濕度/溫濕度傳感器 微波傳感器 特殊傳感器 速度/加速度傳感器 視覺/圖像傳感器 生理傳感器 射線/輻射傳感器 色標(biāo)/顏色傳感器 汽車傳感器 氣體/氣敏/煙霧傳感器 流量傳感器 料位/液位傳感器 力矩/扭矩傳感器 角度/傾角傳感器 霍爾/電流傳感器 火焰/火警傳感器 紅外線/紫外線傳感器 光柵/光幕傳感器 光纖/激光傳感器 光電/光敏傳感器 慣性傳感器 高壓傳感器 風(fēng)速/風(fēng)向/風(fēng)量傳感器 電阻/電容/電感傳感器 電量傳感器 電力傳感器 電導(dǎo)率傳感器 電磁/磁敏傳感器 超聲波/聲敏傳感器 測距/距離傳感器 MEMS傳感器 GPS傳感器
相關(guān)地區(qū): 廈門思明區(qū) 廈門海滄區(qū) 廈門湖里區(qū) 廈門集美區(qū) 廈門同安區(qū) 廈門翔安區(qū)