企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 個(gè)體經(jīng)營(yíng) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | ||
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開(kāi)戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 高橋鎮(zhèn)儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 浦東新區(qū) > 高橋鎮(zhèn) |
企業(yè)名稱 | 韋弗斯檢測(cè)技術(shù)(上海)有限公司 | 工商注冊(cè)號(hào) | 310112001521736 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 住所 | 上海市閔行區(qū)虹梅南路1755號(hào)一幢一層WA1094室 |
類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 羅嬌 |
注冊(cè)資本 | 200.000000**民幣 | 成立日期 | 2015年6月25日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2015年6月25日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2035年6月24日 |
登記機(jī)關(guān) | 閔行區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2015年6月25日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 從事檢測(cè)科技、電力科技、電氣科技、計(jì)算機(jī)科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓,電力設(shè)備、電氣設(shè)備、電子產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備、通信設(shè)備、消防器材、環(huán)保設(shè)備、電線電纜的銷售。 【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】 |
相關(guān)分類: 姿態(tài)傳感器 智能傳感器 振動(dòng)/接近/位移傳感器 壓力/稱重/力敏傳感器 壓電傳感器 壓差傳感器 旋轉(zhuǎn)傳感器 無(wú)線傳感器 溫度/濕度/溫濕度傳感器 微波傳感器 特殊傳感器 速度/加速度傳感器 視覺(jué)/圖像傳感器 生理傳感器 射線/輻射傳感器 色標(biāo)/顏色傳感器 汽車傳感器 氣體/氣敏/煙霧傳感器 流量傳感器 料位/液位傳感器 力矩/扭矩傳感器 角度/傾角傳感器 霍爾/電流傳感器 火焰/火警傳感器 紅外線/紫外線傳感器 光柵/光幕傳感器 光纖/激光傳感器 光電/光敏傳感器 慣性傳感器 高壓傳感器 風(fēng)速/風(fēng)向/風(fēng)量傳感器 電阻/電容/電感傳感器 電量傳感器 電力傳感器 電導(dǎo)率傳感器 電磁/磁敏傳感器 超聲波/聲敏傳感器 測(cè)距/距離傳感器 MEMS傳感器 GPS傳感器
相關(guān)地區(qū): 上海濰坊 上海陸家嘴 上海周家渡 上海塘橋 上海上鋼新村 上海南碼頭路 上海滬東新村 上海金楊新村 上海洋涇 上海浦興路 上海東明路 上海花木 上海申港 上海川沙新 上海高橋 上海北蔡 上海合慶 上海唐鎮(zhèn) 上海曹路 上海金橋 上海高行 上海高東 上海張江 上海三林 上海惠南 上海周浦 上海新場(chǎng) 上海大團(tuán) 上海蘆潮港 上海康橋 上海航頭 上海六灶 上海祝橋 上海泥城 上海宣橋 上海書院 上海萬(wàn)祥 上海老港