企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 個(gè)體經(jīng)營(yíng) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | ||
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | IT > 泉州IT | 所屬城市黃頁 | 泉州 |
企業(yè)名稱 | 福建華藝視聽工程有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91350502579269585T |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 住所 | 泉州市鯉城區(qū)堤后路濱江花園城B區(qū)7-8號(hào)店 |
類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 張富現(xiàn) |
注冊(cè)資本 | 1080.000000**民幣 | 成立日期 | 2011年7月4日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2011年7月4日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2021年7月03日 |
登記機(jī)關(guān) | 泉州市工商行政*鯉城分局 | 核準(zhǔn)日期 | 2016年5月19日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 承接戶內(nèi)外燈光音響工程、電腦點(diǎn)歌系統(tǒng)、視頻會(huì)議系統(tǒng)、公共廣播系統(tǒng)、體育場(chǎng)館及多功能廳擴(kuò)聲系統(tǒng)、樓宇照明智能化控制及計(jì)算機(jī)集控系統(tǒng)工程的設(shè)計(jì)、安裝;各類文藝演出活動(dòng)的組織和策劃;銷售、租賃:**音響、舞臺(tái)燈光設(shè)備及相關(guān)配件。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
相關(guān)分類: 桌面管理軟件 支票打印 遠(yuǎn)程控制軟件 郵件服務(wù)器軟件 醫(yī)院管理軟件 虛擬化軟件 物業(yè)房地產(chǎn)軟件 網(wǎng)頁制作 網(wǎng)管及備份軟件 圖像軟件 統(tǒng)計(jì)分析軟件 通訊軟件 雙機(jī)容錯(cuò)與集群軟件 數(shù)據(jù)庫及中間件 數(shù)據(jù)保護(hù)軟件 輸入法軟件 實(shí)用工具軟件 身份證書管理系統(tǒng) 上網(wǎng)行為管理軟件 殺毒軟件 軟件加密 人力資源管理軟件 企業(yè)管理軟件 排版軟件 內(nèi)網(wǎng)安全軟件 客戶管理軟件CRM 開發(fā)軟件 酒店餐飲娛樂管理 教學(xué)管理軟件 股票軟件 輔助設(shè)計(jì) 仿真軟件 翻譯軟件 多媒體軟件 地理信息系統(tǒng) 操作系統(tǒng) 財(cái)務(wù)行業(yè)管理ERP 辦公軟件 安全日志審計(jì) 安防及入侵檢測(cè) OA辦公自動(dòng)化 CMS卡片管理
相關(guān)地區(qū): 泉州鯉城區(qū) 泉州豐澤區(qū) 泉州洛江區(qū) 泉州泉港區(qū) 泉州惠安縣 泉州安溪縣 泉州永春縣 泉州德化縣 泉州金門縣 泉州石獅市 泉州晉江市 泉州南安市